Row Wrapper 2
360 Splendor 101B
Capacity
About
This residence is essentially a King room like a traditional hotel, but with Luxury Residence amenities, staff and warmth. A small fridge, coffee maker, Large LED screen is what you'd expect and local sodas (restaurants), Supers (Convenience Stores) and Flamingo Town compliment this residence perfectly. The sounds of the ocean can be heard while looking out over the rugged mountain tops of Costa Rica. This combination along side beach access is something to behold. On-site family members (Staff) include locals as well as seasoned ex-pats that know how to balance the two cultures. Seeing the whales directly from your private balcony as the waves crash along the jagged coast means you'll be experiencing Pura Vida (local expression meaning essentially Pure Life or Best of Life) the way it was meant to be.
Share in this timeless tradition and become a part of the local culture through our varies excursion options that include local recipes prepared by ticas (Costa Ricans) in residence or Private Chef on Roof Top common area known as our "Signature Private Dinner". Only the finest of linens were used by owners and the bed quality is superb. Infinity pool is a must for sunset and the roof top area with it's multiple jacuzzi's means there'e a plethora of ways to take in the stunning 360 views. We look forward to becoming a permanent part of your Costa Rica Vida!
WHAT´S NEARBY
• Liberia International Airport (26.6 miles / 53 min)
• Palo Verde National Park (50.7 miles / 1h 57min)
• Tamarindo Beach (14.1 miles / 31 min)
• Rincón de la Vieja National Park (69 miles / 2 h 24 min)
• Arenal Volcano (111.7 miles / 3h 15 min)
• Conchal Beach (9.8 miles / 15 min)
Features
Pool
- Shared Pool
Location
- Playa Flamingo
Accommodation
- Condominium
View
- Mountain View
- Near The Ocean
- Ocean View
Availability
# | Night Available | # | Night Unavailable | # | Arrive Only | # | Depart Only |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 $223 /nt | 25 $223 /nt | 26 $223 /nt | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 $223 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $223 /nt | 2 $223 /nt | 3 $223 /nt | 4 $223 /nt | |||
5 $223 /nt | 6 $223 /nt | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 $223 /nt |
12 $223 /nt | 13 $223 /nt | 14 $223 /nt | 15 $223 /nt | 16 $223 /nt | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 $223 /nt | 25 $223 /nt |
26 $223 /nt | 27 $223 /nt | 28 $223 /nt | 29 | 30 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 $223 /nt | |||||
3 $223 /nt | 4 $223 /nt | 5 | 6 | 7 | 8 $223 /nt | 9 $223 /nt |
10 $223 /nt | 11 $223 /nt | 12 $223 /nt | 13 | 14 | 15 | 16 $223 /nt |
17 $223 /nt | 18 $223 /nt | 19 $223 /nt | 20 $223 /nt | 21 $223 /nt | 22 $223 /nt | 23 $223 /nt |
24 $223 /nt | 25 $223 /nt | 26 $223 /nt | 27 $223 /nt | 28 $223 /nt | 29 $223 /nt | 30 $223 /nt |
31 $223 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $169 /nt | 2 $169 /nt | 3 $169 /nt | 4 $169 /nt | 5 $169 /nt | 6 $169 /nt | |
7 $188 /nt | 8 $188 /nt | 9 $188 /nt | 10 $188 /nt | 11 $188 /nt | 12 $169 /nt | 13 $169 /nt |
14 $169 /nt | 15 $169 /nt | 16 $169 /nt | 17 $169 /nt | 18 $169 /nt | 19 $169 /nt | 20 $169 /nt |
21 $169 /nt | 22 $169 /nt | 23 $169 /nt | 24 $169 /nt | 25 $169 /nt | 26 $169 /nt | 27 $169 /nt |
28 $169 /nt | 29 $169 /nt | 30 $169 /nt | 31 $169 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $169 /nt | 2 $169 /nt | 3 $169 /nt | ||||
4 $169 /nt | 5 $169 /nt | 6 $169 /nt | 7 $169 /nt | 8 $169 /nt | 9 $169 /nt | 10 $169 /nt |
11 $169 /nt | 12 $169 /nt | 13 $169 /nt | 14 $169 /nt | 15 $169 /nt | 16 $169 /nt | 17 $169 /nt |
18 $169 /nt | 19 $169 /nt | 20 $169 /nt | 21 $169 /nt | 22 $169 /nt | 23 $169 /nt | 24 $169 /nt |
25 $188 /nt | 26 $188 /nt | 27 $188 /nt | 28 $188 /nt | 29 $188 /nt | 30 $169 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $169 /nt | ||||||
2 $169 /nt | 3 $169 /nt | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 $169 /nt |
9 $169 /nt | 10 $169 /nt | 11 $169 /nt | 12 $169 /nt | 13 $169 /nt | 14 $169 /nt | 15 $169 /nt |
16 $169 /nt | 17 $169 /nt | 18 $169 /nt | 19 $169 /nt | 20 $169 /nt | 21 $169 /nt | 22 $169 /nt |
23 $169 /nt | 24 $169 /nt | 25 $169 /nt | 26 $169 /nt | 27 $169 /nt | 28 $169 /nt | 29 $169 /nt |
30 $169 /nt | 31 $169 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $169 /nt | 2 $169 /nt | 3 $169 /nt | 4 $169 /nt | 5 $169 /nt | ||
6 $169 /nt | 7 $169 /nt | 8 $169 /nt | 9 $169 /nt | 10 $169 /nt | 11 $169 /nt | 12 $169 /nt |
13 $169 /nt | 14 $169 /nt | 15 $169 /nt | 16 $169 /nt | 17 $169 /nt | 18 $169 /nt | 19 $169 /nt |
20 $188 /nt | 21 $188 /nt | 22 $188 /nt | 23 $188 /nt | 24 $188 /nt | 25 $169 /nt | 26 $169 /nt |
27 $169 /nt | 28 $169 /nt | 29 $169 /nt | 30 $169 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $188 /nt | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 $188 /nt | 7 $188 /nt | 8 $188 /nt | 9 $188 /nt | 10 $188 /nt |
11 $188 /nt | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 $188 /nt |
18 $188 /nt | 19 $188 /nt | 20 $188 /nt | 21 $188 /nt | 22 $188 /nt | 23 $188 /nt | 24 $188 /nt |
25 $282 /nt | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 $282 /nt | 4 $223 /nt | 5 $223 /nt | 6 $223 /nt | 7 $223 /nt |
8 $223 /nt | 9 | 10 | 11 | 12 $223 /nt | 13 $223 /nt | 14 $223 /nt |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 $223 /nt | 30 $223 /nt | 31 $223 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $223 /nt | 2 $223 /nt | 3 $223 /nt | 4 $223 /nt | |||
5 $223 /nt | 6 $223 /nt | 7 $223 /nt | 8 $223 /nt | 9 $223 /nt | 10 $223 /nt | 11 $223 /nt |
12 $223 /nt | 13 $223 /nt | 14 $223 /nt | 15 $223 /nt | 16 $223 /nt | 17 $223 /nt | 18 $223 /nt |
19 $223 /nt | 20 $223 /nt | 21 $223 /nt | 22 $223 /nt | 23 $223 /nt | 24 $223 /nt | 25 $223 /nt |
26 $223 /nt | 27 $223 /nt | 28 $223 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $223 /nt | 2 $223 /nt | 3 $223 /nt | 4 $223 /nt | |||
5 $223 /nt | 6 $223 /nt | 7 $223 /nt | 8 $223 /nt | 9 $223 /nt | 10 $223 /nt | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 $223 /nt |
19 $223 /nt | 20 $223 /nt | 21 $223 /nt | 22 $223 /nt | 23 $223 /nt | 24 $223 /nt | 25 $223 /nt |
26 $223 /nt | 27 $223 /nt | 28 $223 /nt | 29 $223 /nt | 30 $223 /nt | 31 $223 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $223 /nt | ||||||
2 $223 /nt | 3 $223 /nt | 4 $223 /nt | 5 $223 /nt | 6 $223 /nt | 7 $223 /nt | 8 $223 /nt |
9 $223 /nt | 10 $239 /nt | 11 $239 /nt | 12 $239 /nt | 13 $239 /nt | 14 $239 /nt | 15 $239 /nt |
16 $239 /nt | 17 $239 /nt | 18 $223 /nt | 19 $223 /nt | 20 $223 /nt | 21 $223 /nt | 22 $223 /nt |
23 $223 /nt | 24 $223 /nt | 25 $223 /nt | 26 $223 /nt | 27 $223 /nt | 28 $223 /nt | 29 $223 /nt |
30 $223 /nt |
Map
Reviews
Leave a ReviewGreat
Fred S., Houston, Texas United States
Great place to stay!
Linda M., Anglemont, BC CA
We loved our stay at 360! Comfortable bed and nice bedding. Staff very friendly.
Relaxed